发布时间:2026-09-13 23:38:21 来源:弯弓饮羽网 作者:知识
| 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.84 | 2.82 | 2.79 | 2.74 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.79 | 8.66 | 8.85 | 8.40 |
中粮科工 301058 | 15.62 | 16.18 | 16.09 | 15.36 | 15.29 |
中粮包装(香港)0906 | 4.43 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.36 |
中粮科技000930 | 8.11 | 8.20 | 8.10 | 8.04 | 8.03 |
大悦城000031 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.60 | 32.65 | 32.30 | 31.90 | 31.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.330 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 107.41 | 108.00 | 107.68 | 108.89 | 105.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.01 | 1.98 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.24 | 9.12 | 8.90 | 8.51 | 9.36 |
妙可蓝多600882 | 26.12 | 25.47 | 25.31 | 25.24 | 24.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章