发布时间:2026-09-13 22:52:18 来源:弯弓饮羽网 作者:娱乐
| 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.44 | 2.46 | 2.42 | 2.45 | 2.40 |
中国食品(香港)0506 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 3.04 |
中粮包装(香港)0906 | 2.81 | 2.87 | 2.85 | 2.78 | 2.74 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
中粮糖业600737 | 8.27 | 8.64 | 8.66 | 8.91 | 8.56 |
中粮生化000930 | 7.46 | 7.73 | 7.80 | 7.74 | 7.48 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.79 | 30.75 | 30.20 | 30.10 | 30.25 |
大悦城000031 | 6.11 | 6.37 | 6.28 | 6.37 | 6.26 |
酒鬼酒000799.SZ | 22.81 | 23.83 | 23.40 | 23.34 | 22.95 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.57 | 2.61 | 2.47 | 2.54 | 2.43 |
福田实业(香港)00420 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章