发布时间:2026-09-13 23:39:02 来源:弯弓饮羽网 作者:娱乐
| 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.51 |
中国食品(香港)0506 | 3.22 | 3.21 | 3.19 | 3.23 | 3.25 |
中粮包装(香港)0906 | 3.04 | 3.02 | 3.00 | 2.99 | 3.00 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
中粮糖业600737 | 9.30 | 9.12 | 9.20 | 9.10 | 9.03 |
中粮生化000930 | 7.48 | 7.51 | 7.47 | 7.34 | 7.34 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 31.75 | 31.45 | 31.10 | 31.35 | 31.75 |
大悦城000031 | 6.35 | 6.31 | 6.69 | 6.78 | 6.84 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.19 | 28.15 | 28.28 | 28.81 | 28.29 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.40 | 2.54 | 2.52 | 2.60 | 2.55 |
福田实业(香港)00420 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章