发布时间:2026-09-13 23:37:15 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
中国食品(香港)0506 | 3.034 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 3.07 |
中粮糖业600737 | 9.76 | 9.71 | 9.63 | 9.71 | 9.51 |
中粮包装(香港)0906 | 4.53 | 4.44 | 4.58 | 4.65 | 4.61 |
中粮科技000930 | 9.90 | 9.70 | 9.61 | 9.29 | 9.19 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.83 | 3.86 | 3.86 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.10 | 44.10 | 46.25 | 45.95 | 45.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.49 | 0.490 |
酒鬼酒000799 | 259.91 | 239.92 | 225.97 | 233.68 | 238.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.26 | 3.26 | 3.30 | 3.15 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.42 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
现代牧业(香港)1117 | 1.86 | 1.87 | 1.78 | 1.76 | 1.73 |
中粮资本002423 | 9.26 | 9.27 | 9.11 | 9.00 | 9.05 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章