发布时间:2026-09-13 23:32:36 来源:弯弓饮羽网 作者:休闲
| 7月01日 | 7月02日 | 7月03日 | 7月04日 | 7月05日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.51 | 2.50 | 2.52 | 2.47 | 2.49 |
中国食品(香港)0506 | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.20 | 3.25 |
中粮包装(香港)0906 | 3.04 | 3.05 | 3.00 | 3.01 | 3.00 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
中粮糖业600737 | 8.85 | 8.78 | 8.82 | 8.88 | 9.71 |
中粮生化000930 | 7.73 | 7.70 | 7.62 | 7.65 | 7.98 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 30.25 | 30.70 | 31.45 | 31.75 | 31.80 |
大悦城000031 | 6.60 | 6.52 | 6.54 | 6.69 | 6.59 |
酒鬼酒000799.SZ | 26.50 | 26.75 | 26.10 | 25.44 | 25.80 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.60 | 2.72 | 2.69 | 2.57 | 2.60 |
福田实业(香港)00420 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章