发布时间:2026-09-13 23:10:47 来源:弯弓饮羽网 作者:焦点
| 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | |
| 中粮控股(香港) 0606 | 3.04 | 2.97 | 2.95 | 2.96 | 2.94 |
| 中国食品(香港) 0506 | 3.44 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 3.38 |
| 中粮包装(香港) 0906 | 4.07 | 4.04 | 3.95 | 3.98 | 3.99 |
| 中粮地产 000031 | 9.20 | 9.27 | 9.20 | 9.24 | 9.19 |
| 中粮屯河 600737 | 11.61 | 11.74 | 11.69 | 11.71 | 11.60 |
| 中粮生化 000930 | 11.31 | 11.43 | 11.27 | 11.38 | 11.34 |
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | 14.70 | 14.66 | 14.74 | 14.62 | 14.68 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 21.74 | 21.83 | 21.60 | 22.04 | 21.66 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | -- | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.59 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章