发布时间:2026-09-13 23:06:37 来源:弯弓饮羽网 作者:知识
| 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 |
中国食品(香港)0506 | 2.93 | 2.90 | 2.89 | 2.87 | 2.94 |
中粮糖业600737 | 9.50 | 9.85 | 10.08 | 9.94 | 10.16 |
中粮包装(香港)0906 | 4.47 | 4.50 | 4.70 | 4.66 | 4.68 |
中粮科技000930 | 8.90 | 9.08 | 9.04 | 9.18 | 9.16 |
大悦城000031 | 3.66 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 3.71 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.00 | 45.55 | 47.50 | 47.05 | 47.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.455 | 0.460 | 0.460 | 0.465 | 0.460 |
酒鬼酒000799 | 257.14 | 272.73 | 257.98 | 249.12 | 256.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.85 | 2.81 | 2.89 | 2.93 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.40 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
现代牧业(香港)1117 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.68 | 1.63 |
中粮资本002423 | 8.77 | 8.76 | 8.74 | 8.87 | 8.97 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章