发布时间:2026-09-13 22:42:58 来源:弯弓饮羽网 作者:知识
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章