发布时间:2026-09-13 23:26:57 来源:弯弓饮羽网 作者:休闲
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包装(香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
大悦城000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章