发布时间:2026-09-14 01:13:36 来源:弯弓饮羽网 作者:时尚
| 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.14 | 4.13 | -- | 4.14 | 4.15 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 3.01 | -- | 3.02 | 3.03 |
中粮糖业600737 | 8.46 | 8.46 | -- | 8.51 | 8.58 |
中粮包装(香港)0906 | 3.28 | 3.40 | -- | 3.32 | 3.46 |
中粮科技000930 | 6.61 | 6.60 | -- | 6.69 | 6.89 |
大悦城000031 | 7.18 | 7.18 | -- | 7.24 | 7.25 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.65 | 31.50 | -- | 31.90 | 31.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.87 | 0.86 | -- | 0.90 | 0.90 |
酒鬼酒000799 | 36.47 | 35.85 | -- | 36.13 | 36.01 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.12 | 2.21 | -- | 2.28 | 2.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.24 | 1.25 | -- | 1.26 | 1.26 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.72 |
现代牧业(香港)1117 | 1.15 | 1.15 | -- | 1.12 | 1.13 |
中粮资本002423 | 9.69 | 9.71 | -- | 9.74 | 9.73 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况相关文章