发布时间:2026-09-14 02:38:35 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 4月06日 | 4月07日 | 4月08日 | 4月09日 | 4月10日 |
中国食品(香港)0506 | 2.62 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
中粮糖业600737 | 8.63 | 9.49 | 9.50 | 9.19 | 8.81 |
中粮包装(香港)0906 | 2.53 | 2.53 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
中粮科技000930 | 7.36 | 7.97 | 7.81 | 7.70 | 7.37 |
大悦城000031 | 5.37 | 5.47 | 5.46 | 5.44 | 5.36 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.85 | 28.35 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
酒鬼酒000799 | 28.16 | 28.99 | 29.16 | 29.08 | 28.86 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 1.11 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
现代牧业(香港)1117 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
中粮资本002423 | 8.46 | 8.79 | 8.87 | 8.92 | 8.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况相关文章