发布时间:2026-09-13 22:37:46 来源:弯弓饮羽网 作者:焦点
| 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | |
| 中粮控股(香港)0606 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 2.96 | 3.03 |
| 中国食品(香港)0506 | 3.17 | 3.32 | 3.29 | 3.23 | 3.20 |
| 中粮包装(香港)0906 | 3.80 | 3.98 | 4.00 | 3.92 | 4.02 |
| 中粮地产000031 | 8.94 | 9.41 | 9.41 | 9.36 | 9.44 |
| 中粮屯河600737 | 11.82 | 12.70 | 12.74 | 12.96 | 12.76 |
| 中粮生化000930 | 11.97 | 13.17 | 13.80 | 13.75 | 13.43 |
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 15.60 | 15.76 | 15.84 | 15.40 | 15.00 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 20.20 | 21.22 | 21.41 | 21.50 | 21.27 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.61 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章