发布时间:2026-09-14 02:36:06 来源:弯弓饮羽网 作者:休闲
| 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 | 8月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
中粮糖业600737 | 8.77 | 8.77 | 8.92 | 8.97 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 4.33 | 4.33 | 4.46 | 4.45 | 4.56 |
中粮科技000930 | 8.75 | 8.75 | 8.76 | 8.63 | 8.56 |
大悦城000031 | 3.27 | 3.27 | 3.23 | 3.29 | 3.24 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 45.10 | 45.10 | 44.35 | 44.95 | 44.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.425 |
酒鬼酒000799 | 212.20 | 212.20 | 208.03 | 206.00 | 210.84 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.21 | 2.38 |
福田实业(香港)0420 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
现代牧业(香港)1117 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.36 |
中粮资本002423 | 8.07 | 8.07 | 7.96 | 7.90 | 7.88 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章