发布时间:2026-09-14 02:34:04 来源:弯弓饮羽网 作者:焦点
| 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 |
中国食品(香港)0506 | 2.61 | 2.54 | 2.54 | 2.59 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 8.69 | 8.62 | 8.86 | 9.03 | 9.02 |
中粮包装(香港)0906 | 3.42 | 3.45 | 3.53 | 3.46 | 3.54 |
中粮科技000930 | 8.60 | 8.36 | 8.92 | 9.19 | 9.03 |
大悦城000031 | 4.63 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.59 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 42.45 | 43.35 | 43.70 | 44.15 | 43.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 0.48 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | 119.13 | 122.08 | 124.05 | 124.48 | 129.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.65 | 2.57 | 2.50 | 2.58 | 2.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.51 |
现代牧业(香港)1117 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.72 |
中粮资本002423 | 9.63 | 10.07 | 10.27 | 9.39 | 9.24 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况相关文章