发布时间:2026-09-14 02:32:21 来源:弯弓饮羽网 作者:娱乐
| 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | |
| 中粮控股(香港)0606 | 3.99 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.93 |
| 中国食品(香港)0506 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.44 | 3.38 |
| 中粮包装(香港)0906 | 3.87 | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.80 |
| 中粮地产000031 | 8.46 | 8.49 | 8.57 | 8.41 | 8.32 |
| 中粮糖业600737 | 11.93 | 11.89 | 11.97 | 11.70 | 11.51 |
| 中粮生化000930 | 14.06 | 13.91 | 14.11 | 13.71 | 13.27 |
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 15.30 | 15.38 | 15.58 | 15.20 | 15.12 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.14 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 22.35 | 22.35 | 22.13 | 22.21 | 22.42 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.70 | 1.71 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章