发布时间:2026-09-13 23:15:46 来源:弯弓饮羽网 作者:焦点
| 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 |
中国食品(香港)0506 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | -- | -- |
中粮糖业600737 | 8.68 | 8.79 | 8.79 | -- | -- |
中粮包装(香港)0906 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | -- | -- |
中粮科技000930 | 8.25 | 8.34 | 8.34 | -- | -- |
大悦城000031 | 4.77 | 4.68 | 4.68 | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.10 | 35.35 | 35.35 | -- | -- |
大悦城地产(香港)0207 | 0.475 | 0.465 | 0.465 | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 82.25 | 81.66 | 81.66 | -- | -- |
中粮肉食(香港)1610 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | -- | -- |
福田实业(香港)0420 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | -- | -- |
雅士利国际(香港)1230 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -- | -- |
现代牧业(香港)1117 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | -- | -- |
中粮资本002423 | 9.98 | 10.06 | 10.06 | -- | -- |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况相关文章