发布时间:2026-09-13 23:27:21 来源:弯弓饮羽网 作者:时尚
| 3月04日 | 3月05日 | 3月06日 | 3月07日 | 3月08日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.83 | 2.82 | 2.84 | 2.83 | 2.80 |
中国食品(香港)0506 | 3.08 | 3.08 | 3.11 | 3.05 | 3.01 |
中粮包装(香港)0906 | 3.58 | 3.61 | 3.63 | 3.52 | 3.46 |
中粮地产000031 | 5.95 | 6.25 | 6.18 | 6.17 | 5.77 |
中粮糖业600737 | 8.61 | 8.94 | 8.82 | 8.72 | 8.35 |
中粮生化000930 | 8.43 | 9.17 | 9.18 | 9.16 | 8.88 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 25.00 | 24.60 | 25.65 | 25.35 | 24.70 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
酒鬼酒000799.SZ | 20.12 | 20.16 | 20.10 | 19.79 | 19.26 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.44 | 2.64 | 2.70 | 2.63 | 2.73 |
福田实业(香港)00420 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章