发布时间:2026-09-14 00:24:51 来源:弯弓饮羽网 作者:百科
| 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | |
| 中粮控股(香港) 0606 | 3.97 | 3.98 | 3.93 | 3.88 | -- |
| 中国食品(香港) 0506 | 3.13 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | -- |
| 中粮包装(香港) 0906 | 4.57 | 4.48 | 4.61 | 4.54 | -- |
| 中粮地产 000031 | 8.33 | 8.65 | 8.76 | 8.98 | 8.80 |
| 中粮糖业 600737 | 11.23 | 11.43 | 11.44 | 11.46 | 11.25 |
| 中粮生化 000930 | 13.05 | 13.45 | 13.28 | 13.23 | 13.30 |
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.20 | 15.02 | 14.96 | 15.06 | -- |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | -- |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 21.57 | 21.76 | 21.83 | 22.26 | 21.82 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | -- |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章