发布时间:2026-09-13 23:25:12 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
中粮集团旗下各上市公司2021年10月4日-10月8盘情况
| 10月4 | 10月5 | 10月6 | 10月7 | 10月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.11 | 9.60 |
中粮工科 301058 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.46 | 13.08 |
中粮包装(香港)0906 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 4.01 | 4.07 |
中粮科技000930 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.11 | 10.61 |
大悦城000031 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.55 | 48.60 | 47.25 | 47.90 | 47.5 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.425 | 0.42 | 0.42 | 0.425 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 247.73 | 255.10 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.56 | 2.53 | 2.44 | 2.77 | 2.80 |
福田实业(香港)0420 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.56 | 8.82 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.47 | 55.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
相关文章