发布时间:2026-09-14 00:28:43 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 |
中粮控股(香港)0606 | 3.05 | 3.04 | 2.96 | 2.94 | 2.94 |
中国食品(香港)0506 | 3.78 | 3.68 | 3.29 | 3.47 | 3.49 |
中粮包装(香港)0906 | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.24 | 3.17 |
中粮地产000031 | 5.95 | 5.85 | 5.77 | 5.63 | 5.53 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 8.13 | 7.89 | 7.71 | 7.54 |
中粮生化000930 | 9.23 | 9.26 | 9.36 | 9.14 | 98.95 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 22.80 | 22.30 | 21.50 | 21.85 | 21.60 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
酒鬼酒000799.SZ | 21.10 | 21.35 | 20.6 | 20.40 | 19.94 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化、中粮酒鬼酒单位为人民币。集团
旗下相关文章