发布时间:2026-09-13 23:29:11 来源:弯弓饮羽网 作者:探索
| 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.86 | 2.94 | 2.93 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 7.79 | 7.78 | 7.76 | 7.86 | 7.97 |
中粮包装(香港)0906 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 3.10 | 3.05 |
中粮科技000930 | 6.83 | 6.83 | 6.85 | 6.95 | 7.03 |
大悦城000031 | 5.01 | 5.09 | 5.28 | 5.41 | 5.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.70 | 29.70 | 29.60 | 30.85 | 31.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 70.79 | 76.51 | 84.16 | 80.44 | 73.95 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.48 | 2.48 | 2.56 | 2.63 | 2.69 |
福田实业(香港)0420 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.495 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
现代牧业(香港)1117 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.91 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.70 | 8.83 | 9.28 | 9.71 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况相关文章