发布时间:2026-09-13 23:29:35 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | |
| 中粮控股(香港) 0606 | 3.63 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.66 |
| 中国食品(香港) 0506 | 2.88 | 2.90 | 2.87 | 2.86 | 2.94 |
| 中粮包装(香港) 0906 | 4.34 | 4.33 | 4.24 | 4.12 | 4.33 |
| 中粮地产 000031 | 7.90 | 7.91 | 7.58 | 7.36 | 7.98 |
| 中粮糖业 600737 | 9.52 | 9.54 | 9.28 | 9.30 | 9.71 |
| 中粮生化 000930 | 11.02 | 11.05 | 10.88 | 10.93 | 11.31 |
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | 14.40 | 14.46 | 14.70 | 14.94 | 14.32 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.18 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 19.38 | 19.78 | 19.52 | 19.59 | 19.60 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.63 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章