发布时间:2026-09-14 00:28:29 来源:弯弓饮羽网 作者:休闲
| 4月01日 | 4月02日 | 4月03日 | 4月04日 | 4月05日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.66 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.65 |
中国食品(香港)0506 | 3.10 | 3.19 | 3.28 | 3.28 | 3.21 |
中粮包装(香港)0906 | 3.28 | 3.34 | 3.44 | 3.44 | 3.32 |
中粮地产000031 | 6.67 | 6.84 | 6.92 | 6.92 | 6.85 |
中粮糖业600737 | 9.13 | 9.10 | 9.13 | 9.13 | 9.08 |
中粮生化000930 | 8.86 | 8.86 | 8.88 | 8.88 | 8.87 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.20 | 28.60 | 28.80 | 28.80 | 29.30 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.29 | 28.11 | 28.10 | 28.10 | 28.22 |
中粮肉食(香港)01610 | 3.10 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 2.98 |
福田实业(香港)00420 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.63 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章