发布时间:2026-09-14 00:28:40 来源:弯弓饮羽网 作者:百科
| 4月08日 | 4月09日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.65 | 2.62 | 2.63 | 2.59 | 2.61 |
中国食品(香港)0506 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 3.17 |
中粮包装(香港)0906 | 3.35 | 3.38 | 3.36 | 3.36 | 3.38 |
中粮地产000031 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 6.85 | 7.05 |
中粮糖业600737 | 9.99 | 9.75 | 10.73 | 10.78 | 10.92 |
中粮生化000930 | 9.14 | 9.10 | 9.28 | 9.53 | 9.80 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.20 | 30.20 | 29.50 | 28.70 | 28.90 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
酒鬼酒000799.SZ | 28.08 | 27.89 | 27.96 | 25.36 | 25.58 |
中粮肉食(香港)01610 | 3.03 | 3.00 | 2.97 | 3.09 | 3.28 |
福田实业(香港)00420 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章