发布时间:2026-09-14 00:18:36 来源:弯弓饮羽网 作者:知识
| 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.62 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
中国食品(香港)0506 | 3.26 | 3.25 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
中粮包装(香港)0906 | 3.41 | 3.42 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
中粮地产000031 | 7.23 | 7.25 | 7.35 | 7.11 | 7.14 |
中粮糖业600737 | 11.53 | 11.34 | 10.86 | 11.07 | 11.07 |
中粮生化000930 | 9.69 | 9.45 | 9.34 | 9.26 | 9.23 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 28.40 | 28.50 | 28.30 | 28.30 | 28.30 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
酒鬼酒000799.SZ | 24.45 | 25.00 | 24.91 | 25.20 | 24.93 |
中粮肉食(香港)01610 | 3.33 | 3.07 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
福田实业(香港)00420 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上相关文章