发布时间:2026-09-14 00:27:04 来源:弯弓饮羽网 作者:探索
| 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | |
| 中粮控股(香港) 0606 | 3.87 | 3.89 | 3.87 | 3.83 | 3.85 |
| 中国食品(香港) 0506 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 3.00 |
| 中粮包装(香港) 0906 | 4.34 | 4.51 | 4.44 | 4.34 | 4.32 |
| 中粮地产 000031 | 8.42 | 8.71 | 8.80 | 8.73 | 8.65 |
| 中粮糖业 600737 | 10.10 | 10.11 | 10.11 | 9.94 | 9.99 |
| 中粮生化 000930 | 11.67 | 11.73 | 11.74 | 11.49 | 11.57 |
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.10 | 14.98 | 14.94 | 15.06 | 15.06 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | 21.07 | 21.31 | 21.55 | 20.70 | 19.99 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.69 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章