发布时间:2026-09-14 03:10:42 来源:弯弓饮羽网 作者:综合
| 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | |
| 中粮控股(香港) 0606 | -- | 3.76 | 3.76 | 3.67 | 3.66 |
| 中国食品(香港) 0506 | -- | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.94 |
| 中粮包装(香港) 0906 | -- | 4.35 | 4.35 | 4.34 | 4.33 |
| 中粮地产 000031 | -- | 8.32 | 8.14 | 8.07 | 7.98 |
| 中粮糖业 600737 | -- | 10.03 | 10.01 | 9.91 | 9.71 |
| 中粮生化 000930 | -- | 11.68 | 11.75 | 11.64 | 11.31 |
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | -- | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.32 |
| 大悦城地产(香港) 00207 | -- | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.18 |
| 酒鬼酒 000799.SZ | -- | 19.76 | 19.78 | 19.90 | 19.60 |
| 中粮肉食(香港) 01610 | -- | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.63 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收相关文章