发布时间:2026-09-14 00:26:21 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.19 |
中国食品(香港)0506 | 3.15 | 3.14 | 3.16 | 3.16 | 3.08 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.57 | 8.51 | 8.22 | 7.40 |
中粮包装(香港)0906 | 3.31 | 3.16 | 3.28 | 3.22 | 3.23 |
中粮科技000930 | 6.74 | 6.62 | 6.66 | 6.69 | 6.95 |
大悦城000031 | 6.75 | 6.52 | 6.56 | 6.34 | 5.71 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.25 | 31.40 | 32.25 | 31.70 | 31.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 086 | 0.86 |
酒鬼酒000799 | 39.62 | 38.96 | 38.96 | 37.02 | 33.32 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.99 | 1.85 | 1.90 | 1.86 | 1.79 |
福田实业(香港)0420 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
现代牧业(香港)1117 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.05 |
中粮资本002423 | 9.64 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.50 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章
随便看看