发布时间:2026-09-14 00:24:35 来源:弯弓饮羽网 作者:热点
| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 |
中国食品(香港)0506 | 3.05 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
中粮糖业600737 | 9.47 | 9.43 | 9.44 | 9.35 | 9.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.52 | 4.40 | 4.39 | 4.65 | 4.51 |
中粮科技000930 | 9.19 | 9.15 | 9.10 | 9.09 | 8.92 |
大悦城000031 | 3.77 | 3.82 | 3.76 | 3.76 | 3.78 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 45.95 | 45.85 | 46.00 | 45.70 | 46.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.490 | 0.490 | 0.495 | 0.495 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | 249.98 | 250.54 | 268.44 | 270.11 | 269.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.08 | 3.01 | 2.97 | 2.96 | 2.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.44 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
现代牧业(香港)1117 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.70 |
中粮资本002423 | 8.78 | 8.76 | 8.74 | 8.74 | 8.76 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章